<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalorienpyromanie</title>
	<atom:link href="http://kalorienpyromanie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kalorienpyromanie.de</link>
	<description>AKTIVE KALORIENVERBRENNUNG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 13:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Messpunkte für Ihre Fitness und Gesundheit</title>
		<link>http://kalorienpyromanie.de/messpunkte-fur-ihre-fitness-und-gesundheit/</link>
		<comments>http://kalorienpyromanie.de/messpunkte-fur-ihre-fitness-und-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitnessprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalorienpyromanie.de/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Umfang, Taille und Werte vom Arzt Der Umfang Ihres Körpers (vorrangig im Bereich der Taille), ist ein wichtiger Punkt bzw. ein wichtiges Merkmal, an dem Sie erkennen können, dass etwas mit Ihrer Fitness nicht stimmt. Und wer stand noch nicht vor dem Spiegel und hat sich gedacht: „Ich muss unbedingt etwas tun!“ Nachdem Sie in einem unserer letzten Beiträge, (Bedeutung ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalorienpyromanie.de/messpunkte-fur-ihre-fitness-und-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kräftigung und Nutzung der Muskulatur</title>
		<link>http://kalorienpyromanie.de/kraftigung-und-nutzung-der-muskulatur/</link>
		<comments>http://kalorienpyromanie.de/kraftigung-und-nutzung-der-muskulatur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Muskulatur]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalorienpyromanie.de/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Der Einfluss gut trainierter Muskulatur hält Sie fit Die meisten Menschen interessieren sich zu Anfang ihrer Fitnesslaufbahn für das Abnehmen oder wollen einfach nur die Fitness aus ihrer Jugend zurück. Ein effektiver Abbau eingelagerter Fettreserven ist jedoch nur über eine gut trainierte/funktionierende Muskulatur möglich. Dieser Einfluss der Muskulatur auf Funktion und Aussehen Ihres Körpers, sowie auf die Leistungsfähigkeit und die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalorienpyromanie.de/kraftigung-und-nutzung-der-muskulatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training normal in den Alltag einbauen</title>
		<link>http://kalorienpyromanie.de/training-normal-in-den-alltag-einbauen/</link>
		<comments>http://kalorienpyromanie.de/training-normal-in-den-alltag-einbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewohnheit]]></category>
		<category><![CDATA[Regelmäßig]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalorienpyromanie.de/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Ist Fitness mühevoll? Auch wenn einige vielleicht der Meinung sind, dass Fitness etwas kompliziertes und schwer durchführbares ist, spricht die Mehrheit der Menschen, die bereits Fitness betreiben über Spaß, Wohlbefinden und völlig neue Seiten am eigenen Körper, die es zu entdecken gilt. Der eigene Körper, das unentdeckte Land könnte man sagen und tatsächlich wundern sich viele zu welchen Leistungen sie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalorienpyromanie.de/training-normal-in-den-alltag-einbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berechnung des BMI ist ein ungeeignetes Mittel</title>
		<link>http://kalorienpyromanie.de/berechnung-des-bmi-ist-ein-ungeeignetes-mittel/</link>
		<comments>http://kalorienpyromanie.de/berechnung-des-bmi-ist-ein-ungeeignetes-mittel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 14:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Body-Mass-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Körpergröße]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalorienpyromanie.de/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Es gehören mehr als zwei Messpunkte dazu Körpergewebe zu analysieren Warum ist der BMI (Body Mass Index) ein ungeeignetes Mittel für die Berechnung Ihres Übergewichts? Die Frage ist ziemlich einfach zu klären, denn es gehören schon mehr als zwei Messpunkte dazu um gesunde und ungesunde Teile des menschlichen Körpergewebes zu analysieren. Wir sind alle verschieden und schon deshalb ist es ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalorienpyromanie.de/berechnung-des-bmi-ist-ein-ungeeignetes-mittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitness ist auch Körperpflege</title>
		<link>http://kalorienpyromanie.de/fitness-ist-auch-korperpflege/</link>
		<comments>http://kalorienpyromanie.de/fitness-ist-auch-korperpflege/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewohnheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalorienpyromanie.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Körper, die Maschine Mensch? Zu unserem Vorteil wurde der menschliche Körper von der Natur so entworfen, dass er ähnlich einer Maschine arbeiten kann. Zumindest kann man das als guten Vergleich nennen. Wenn jeder Teil der „Maschine Mensch“ seinen Beitrag leisten kann, der Verstand „einigermaßen“ funktioniert und sich nicht ständig von falschen Botschaften (egal woher) beeinflussen lässt, arbeitet Ihre „Maschine“ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalorienpyromanie.de/fitness-ist-auch-korperpflege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedeutung von Fitness 3</title>
		<link>http://kalorienpyromanie.de/bedeutung-von-fitness-3/</link>
		<comments>http://kalorienpyromanie.de/bedeutung-von-fitness-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Ratschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalorienpyromanie.de/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Wo stehen Sie mit Ihrer Fitness im Moment? Der letzte Beitrag schloss mit der Aussage, dass es für alle die etwas ändern wollen wichtig ist, zu lernen „anzufangen“ um Erfolge sehen zu können und überhaupt neue Gewohnheiten bilden zu können. Sie sollten allerdings vorher wissen, wo Sie mit Ihrer Fitness überhaupt stehen um sich einerseits nicht gleich zu langweilen und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalorienpyromanie.de/bedeutung-von-fitness-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Wege zur Gewichtsreduktion</title>
		<link>http://kalorienpyromanie.de/alternative-wege-zur-gewichtsreduktion/</link>
		<comments>http://kalorienpyromanie.de/alternative-wege-zur-gewichtsreduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 16:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Magenballon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalorienpyromanie.de/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Gesunde Ernährung und andere Abnehmlösungen In diesem Artikel beleuchten wir verschiedene (derzeit verfügbare) Möglichkeiten zur Gewichtsabnahme und stellen nochmals (immer wieder) fest, dass Bewegung und gesunde/natürliche Ernährung zur Gewichtsreduktion immer an erster Stelle stehen wird. Sicher gibt es sehr viele Möglichkeiten Gewicht zu verlieren doch die Wahl der „für Sie“ richtigen, ist dabei wohl der wichtigste Punkt. Je nachdem, wie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalorienpyromanie.de/alternative-wege-zur-gewichtsreduktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedeutung von Fitness 2</title>
		<link>http://kalorienpyromanie.de/bedeutung-von-fitness-2/</link>
		<comments>http://kalorienpyromanie.de/bedeutung-von-fitness-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalorienpyromanie.de/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Veränderungen zulassen und Ausreden erkennen Veränderungen sind schwer umzusetzen, wenn Sie eigentlich gar keine Lust dazu haben. Da Sie aber hier gelandet sind, weil Sie Lösungsmöglichkeiten suchen, sind Sie an einem Punkt angelangt, an dem das Wort „Fitness“ für Sie wahrscheinlich keine Schmerzen oder Widerwillen verursacht. Es soll ja noch Menschen geben, die bei der bloßen Erwähnung des Wortes „Fitness“ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalorienpyromanie.de/bedeutung-von-fitness-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedeutung von Fitness</title>
		<link>http://kalorienpyromanie.de/bedeutung-von-fitness/</link>
		<comments>http://kalorienpyromanie.de/bedeutung-von-fitness/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 22:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewohnheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalorienpyromanie.de/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Ist Fitnesstraining eine Selbstverständlichkeit? Der eine will Sie erreichen, der andere will sie erhalten, Fitness bedeutet also für jeden etwas anderes und das ist verständlich. Für den, der sie bereits hat, ist eigentlich nur die Frage aktuell, wie er sie behalten kann und wenn ein aktiver Mensch regelmäßig etwas dafür tut, wird das Training (und die Zeit dafür) so normal ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalorienpyromanie.de/bedeutung-von-fitness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitness-Aktivität Wie viel ist richtig 2</title>
		<link>http://kalorienpyromanie.de/fitness-aktivitat-wie-viel-ist-richtig-2/</link>
		<comments>http://kalorienpyromanie.de/fitness-aktivitat-wie-viel-ist-richtig-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalorienpyromanie.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Favoriten für die Aktivität mit Spaß und Wirkung Den ersten Teil dieses Beitrags Fitness-Aktivität Wie viel ist richtig, haben wir der Erklärung geschlossen, dass Sie wirksame Aktivitäten mit Spaß verbinden sollten und die ausgewählte Fitness und Trainingsmethode einfach zur Gewohnheit lassen können. Sind die Veränderungen erst mal zur Gewohnheit geworden, gehören die neuen Dinge zum Alltag und Sie haben sozusagen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalorienpyromanie.de/fitness-aktivitat-wie-viel-ist-richtig-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
